专业从事钢材贸易及钢材加工、配送一体化的贸易

 

13907860258

欢迎来电咨询!
比阳资讯: 6月5日唐山带钢/型材/线   2015-06-06                 5日钢市日报:需求继续   2015-06-06                 今日钢市简评:澳矿出口   2015-06-06                 2015年钢材市场状况及下   2015-06-06                 6月5日钢铁行业要闻概览   2015-06-06                
新闻资讯
 
联系我们
addree
  • 广西比阳贸易有限公司
  • 电话:0771-3057058
  • 邮编:530000
  • Email:HR@beyond.com
  • 网 址:www.gxbiyang.com
email
 
当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业新闻
7月31日乐从钢材市场价格行情
 

品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月热轧卷2.75mm*1250*CQ235涟钢4200070-50热轧卷3.0mm*1500*CQ235唐钢41000

 

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4200 0 70 -50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4100 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4100 0 50 -100
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 4000 0 50 50
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 4450 0 50 70
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 4000 0 50 80
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3920 20 140 100
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3920 20 140 100
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3940 20 140 100
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4920 0 0 -80
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4800 0 0 -130
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4780 0 0 -120
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5100 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4580 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4580 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4580 0 0 -70
普中板 6mm Q235 新钢 5000 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4950 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4650 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 4450 0 0 50
普中板 10mm Q345 韶钢 4650 0 0 0
普中板 12mm Q345 韶钢 4480 0 0 30
普中板 16-25mm Q345 韶钢 4450 0 0 50
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3730 100 180 180
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3800 100 250 250
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3780 100 200 200
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3800 50 150 150
工字钢 16# Q235 阿钢 3750 0 0 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 3920 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3770 0 0 0
槽钢 28# Q235 鞍钢 3870 0 0 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3770 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南昌 3700 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠   0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7300 0 0 -50
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7100 0 0 -50
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 5600 0 -150 -300
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5300 0 -200 -400
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5150 0 -150 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 4970 0 -110 -380

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4200 0 70 -50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4100 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4100 0 50 -100
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 4000 0 50 50
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 4450 0 50 70
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 4000 0 50 80
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3920 20 140 100
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3920 20 140 100
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3940 20 140 100
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4920 0 0 -80
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4800 0 0 -130
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4780 0 0 -120
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5100 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4580 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4580 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4580 0 0 -70
普中板 6mm Q235 新钢 5000 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4950 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4650 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 4450 0 0 50
普中板 10mm Q345 韶钢 4650 0 0 0
普中板 12mm Q345 韶钢 4480 0 0 30
普中板 16-25mm Q345 韶钢 4450 0 0 50
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3730 100 180 180
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3800 100 250 250
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3780 100 200 200
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3800 50 150 150
工字钢 16# Q235 阿钢 3750 0 0 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 3920 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3770 0 0 0
槽钢 28# Q235 鞍钢 3870 0 0 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3770 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南昌 3700 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠   0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7300 0 0 -50
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7100 0 0 -50
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 5600 0 -150 -300
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5300 0 -200 -400
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5150 0 -150 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 4970 0 -110 -380
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4200 0 70 -50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4100 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4100 0 50 -100
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 4000 0 50 50
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 4450 0 50 70
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 4000 0 50 80
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3920 20 140 100
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3920 20 140 100
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3940 20 140 100
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4920 0 0 -80
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4800 0 0 -130
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4780 0 0 -120
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5100 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4580 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4580 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4580 0 0 -70
普中板 6mm Q235 新钢 5000 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4950 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4650 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 4450 0 0 50
普中板 10mm Q345 韶钢 4650 0 0 0
普中板 12mm Q345 韶钢 4480 0 0 30
普中板 16-25mm Q345 韶钢 4450 0 0 50
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3730 100 180 180
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3800 100 250 250
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3780 100 200 200
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3800 50 150 150
工字钢 16# Q235 阿钢 3750 0 0 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 3920 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3770 0 0 0
槽钢 28# Q235 鞍钢 3870 0 0 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3770 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南昌 3700 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠   0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7300 0 0 -50
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7100 0 0 -50
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 5600 0 -150 -300
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5300 0 -200 -400
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5150 0 -150 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 4970 0 -110 -380

  1. 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月   
  2. 热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4200 0 70 -50   
  3. 热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4100 0 50 50   
  4. 热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4100 0 50 -100   
  5. 热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 4000 0 50 50   
  6. 热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 4450 0 50 70   
  7. 热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 4000 0 50 80   
  8. 热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3920 20 140 100   
  9. 热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3920 20 140 100   
  10. 热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3940 20 140 100   
  11. 冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4920 0 0 -80   
  12. 冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4800 0 0 -130   
  13. 冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4780 0 0 -120   
  14. 冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5100 0 0 50   
  15. 冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4580 0 0 -70   
  16. 冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4580 0 0 -70   
  17. 冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4580 0 0 -70   
  18. 普中板 6mm Q235 新钢 5000 0 0 0   
  19. 普中板 8mm Q235 新钢 4950 0 0 0   
  20. 普中板 10mm Q235 新钢 4650 0 0 0   
  21. 普中板 14-20mm Q235 新钢 4450 0 0 50   
  22. 普中板 10mm Q345 韶钢 4650 0 0 0   
  23. 普中板 12mm Q345 韶钢 4480 0 0 30   
  24. 普中板 16-25mm Q345 韶钢 4450 0 0 50   
  25. 带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3730 100 180 180   
  26. 带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3800 100 250 250   
  27. 带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3780 100 200 200   
  28. 带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3800 50 150 150   
  29. 工字钢 16# Q235 阿钢 3750 0 0 0   
  30. 工字钢 25# Q235 鞍钢 3920 0 0 0   
  31. 槽钢 16# Q235 柳钢 3770 0 0 0   
  32. 槽钢 28# Q235 鞍钢 3870 0 0 0   
  33. 角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3770 0 0 0   
  34. 角钢 50*5mm Q235 南昌 3700 0 0 0   
  35. 彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠   0 0 0   
  36. 彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7300 0 0 -50   
  37. 彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7100 0 0 -50   
  38. 镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 5600 0 -150 -300   
  39. 镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5300 0 -200 -400   
  40. 镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5150 0 -150 -400   
  41. 镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 4970 0 -110 -380   

 

点击次数: 更新时间:2014-07-31 15:10
上一篇:7月30日钢铁热点新闻汇总! 下一篇:7月31日山西黎城太行出台建筑钢材价格调整信息
 
公司产品
管材
消防器材
彩瓦
型材
线材
板材
新闻资讯
公司新闻
行业新闻
政策法规
关于比阳
集团介绍
文化理念
董事长致辞
组织结构
工程案例
房地产建筑
政府工程
桥梁隧道
全球销售网点  

CopyRight © 2011-2015 www.gxbiyang.com 广西比阳贸易有限公司版权所有
电话:0771-3057058/传真:0771-3057058/地址:广西南宁市西乡塘秀安路城北虎邱钢材市场
备案号:桂ICP备12000914号 技术支持:广西比阳信息科技有限公司